KPSS A Grubu puan türleri ve hesaplama rehberi, doğru bir çalışma planı oluşturmanıza yardımcı olur. Bilindiği üzere KPSS, farklı gruplara ve çeşitli puan türlerine göre düzenlenen, kamu personeli alımında kullanılan bir sınavdır. KPSS‘ye girecek adayların sınava girmeden önce bu puan türlerini öğrenmeleri son derece önemlidir. Çünkü her grupta KPSS A puan türleri ders ağırlıkları farklıdır. Peki, KPSS A puan türleri nelerdir? KPSS A puan hesaplama nasıl yapılır? İşte KPSS’ye girenlerin en çok merak ettiği o soruların yanıtları…
Puan Türleri Nasıl Hesaplanır?

KPSS A Grubu sınavı her yıl yapılıyor. Bununla birlikte adayların almış olduğu puanlar 2 yıl geçerli sayılıyor.
Bu gruptan sınava girmek isteyen memur adaylarının lisans mezunu olması gerekiyor. Bununla birlikte mezuniyet aşamasında olan adaylar da sınava girme hakkına sahip.
KPSS A Grubu Puan Türleri ve Hesaplama
KPSS A Grubu’nda 47 farklı puan türü var. Atamalar bu puan türleriyle yapılıyor. İşte KPSS A Grubu puan türleri ve puan hesaplama yöntemleri:
Daha ayrıntılı bilgi için ‘KPSS A Grubu Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey’ içeriğimize göz atabilirsiniz.
KPSS A Grubu Puan Hesaplama Rehberi
| Puan Türü | Test Bileşenleri | Kullanım Alanı | Atama Yapılan Kadrolar |
| KPSS P1 | Genel Yetenek (%70), Genel Kültür (%30) | İktisadi ve İdari Bilimler mezunları için bazı kadrolar, bankalar ve benzeri kuruluşlar | Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Denetmen Yardımcısı |
| KPSS P2 | Genel Yetenek (%60), Genel Kültür (%40) | Daha geniş bir kadro kullanımı | Çeşitli müfettiş, uzman yardımcısı kadroları |
| KPSS P3 | Genel Yetenek (%50), Genel Kültür (%50) | Memurluk için en genel puan türüdür | Genel memur alımları, merkezi atamalar |
| KPSS P4 | Genel Yetenek (%50), Genel Kültür (%50) | Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımları | Memurluk kadroları (Genel) |
| KPSS P5 | Genel Yetenek (%40), Genel Kültür (%20), İktisat (%40) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu alanlar | İktisat alanında uzmanlık pozisyonları |
| KPSS P6 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Hukuk (%50) | Hukuk fakültesi mezunlarının başvurduğu kadrolar | Hukuk alanında uzmanlık, müfettişlik |
| KPSS P7 | Genel Yetenek (%30), Genel Kültür (%10), Maliye (%60) | Maliye uzmanlığı ve denetim kadroları | Maliye Müfettişi, Vergi Müfettişi, Maliye Uzman Yardımcısı |
| KPSS P8 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Muhasebe (%50) | Muhasebe denetim ve uzmanlık pozisyonları | Muhasebe Denetmeni, Maliye Uzman Yardımcısı |
| KPSS P9 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), İşletme (%50) | İşletme ve işletmecilik mezunlarının başvurduğu kadrolar | İşletme Uzman Yardımcısı, Denetçi Yardımcısı |
| KPSS P10 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Kamu Yönetimi (%50) | Kamu Yönetimi mezunlarının başvurduğu kadrolar | Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı kadroları |
| KPSS P11 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Uluslararası İlişkiler (%50) | Uluslararası İlişkiler alanında çalışmak isteyen adaylar | Dışişleri Bakanlığı kadroları, Uluslararası Kuruluşlar |
| KPSS P12 | Genel Yetenek (%30), Genel Kültür (%10), Çalışma Ekonomisi (%60) | Çalışma Ekonomisi alanında çalışmak isteyen adaylar | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlık kadroları |
| KPSS P13 | Genel Yetenek (%25), Genel Kültür (%10), Ekonometri (%65) | Ekonometri ve istatistik alanında çalışan kamu kurumları | Ekonometri uzmanı, İstatistikçi |
| KPSS P14 | Genel Yetenek (%40), Genel Kültür (%20), İstatistik (%40) | İstatistik alanında uzmanlık ve denetim pozisyonları | İstatistik Uzmanı, Denetmen Yardımcısı |
| KPSS P15 | Genel Yetenek (%30), Genel Kültür (%20), Kamu Yönetimi (%30), İktisat (%20) | Kamu Yönetimi ve İktisat mezunlarının çalışabileceği kadrolar | Kamu Uzman Yardımcılığı |
| KPSS P16 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Maliye (%20), İktisat (%30) | Maliye ve İktisat mezunlarının başvurduğu kadrolar | Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlarda uzmanlık |
| KPSS P17 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Kamu Yönetimi (%30), Uluslararası İlişkiler (%20) | Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında başvuru yapılacak kadrolar | Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı uzmanlık pozisyonları |
| KPSS P18 | Genel Yetenek (%40), Genel Kültür (%20), İktisat (%20), İşletme (%20) | İşletme ve İktisat alanlarına yönelik kadrolar | İşletme Uzman Yardımcılığı, Ekonomist |
| KPSS P19 | Genel Yetenek (%30), Genel Kültür (%15), Hukuk (%35), Maliye (%20) | Hukuk ve Maliye alanına yönelik kadrolar | Hukuk Uzmanı, Maliye Uzmanı |
| KPSS P20 | Genel Yetenek (%40), Genel Kültür (%20), İktisat (%20), Uluslararası İlişkiler (%20) | Uluslararası İlişkiler ve İktisat alanlarında çalışmak isteyenler | Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı kadroları |
| KPSS P21 | Genel Yetenek (%40), Genel Kültür (%20), İstatistik (%40) | İstatistik ve analiz alanında çalışan kamu kurumları | İstatistik Uzmanı, Veri Analisti |
| KPSS P22 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), İktisat (%50) | İktisat alanındaki uzmanlık pozisyonları | Ekonomist, İktisat Uzmanı |
| KPSS P23 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), İşletme (%50) | İşletme ve yönetim alanındaki kadrolar | İşletme Uzman Yardımcısı, Yöneticilik kadroları |
| KPSS P24 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Maliye (%50) | Maliye ve vergi denetim kadroları | Vergi Müfettişi, Maliye Denetmeni |
| KPSS P25 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Çalışma Ekonomisi (%50) | Çalışma ekonomisi alanındaki uzmanlık kadroları | Çalışma Ekonomisi Uzmanı, İK Uzmanı |
| KPSS P26 | Genel Yetenek (%30), Genel Kültür (%10), Hukuk (%30), Kamu Yönetimi (%30) | Hukuk ve kamu yönetimi alanlarında çalışan kadrolar | Hukuk Uzmanı, Kamu Yönetimi Uzmanı |
| KPSS P27 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Kamu Yönetimi (%50) | Kamu yönetimi alanında çalışan kamu kurumları | Kamu Yönetimi Uzmanı |
| KPSS P28 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Uluslararası İlişkiler (%50) | Uluslararası ilişkiler alanında çalışan kamu kurumları | Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Organizasyonlar |
| KPSS P29 | Genel Yetenek (%30), Genel Kültür (%10), Ekonometri (%30), İstatistik (%30) | Ekonometri ve istatistik alanında çalışan uzmanlık kadroları | Ekonometrist, Veri Analisti |
| KPSS P30 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), İşletme (%50) | İşletme alanında uzmanlık ve yönetim kadroları | İşletme Uzmanı |
| KPSS P31 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Maliye (%50) | Maliye denetim ve uzmanlık kadroları | Vergi Denetmeni, Maliye Uzmanı |
| KPSS P32 | Genel Yetenek (%40), Genel Kültür (%20), İstatistik (%40) | İstatistik ve analiz pozisyonları | İstatistik Uzmanı, Denetim Uzmanı |
| KPSS P33 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Uluslararası İlişkiler (%50) | Uluslararası ilişkiler pozisyonları | Dışişleri Bakanlığı uzmanlık kadroları |
| KPSS P34 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), İktisat (%50) | İktisat pozisyonları | Ekonomist, Denetmen Yardımcısı |
| KPSS P35 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), İşletme (%50) | İşletme pozisyonları | İşletme Uzman Yardımcısı |
| KPSS P36 | Genel Yetenek (%40), Genel Kültür (%20), Hukuk (%40) | Hukuk pozisyonları | Hukuk Müşaviri, Hukuk Uzmanı |
| KPSS P37 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Çalışma Ekonomisi (%50) | Çalışma ekonomisi pozisyonları | Çalışma Ekonomisi Uzmanı |
| KPSS P38 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Maliye (%50) | Maliye uzmanlığı pozisyonları | Vergi Denetmen Yardımcısı, Maliye Denetmen Yardımcısı |
| KPSS P39 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Kamu Yönetimi (%50) | Kamu yönetimi uzmanlığı pozisyonları | Kamu Yönetimi Uzman Yardımcısı |
| KPSS P40 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Hukuk (%50) | Hukuk uzmanlık pozisyonları | Hukuk Uzman Yardımcısı |
| KPSS P41 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Uluslararası İlişkiler (%50) | Uluslararası ilişkiler alanındaki uzmanlık pozisyonları | Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı uzmanlık kadroları |
| KPSS P42 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), İşletme (%50) | İşletme uzmanlık pozisyonları | İşletme Uzmanı |
| KPSS P43 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Çalışma Ekonomisi (%50) | Çalışma ekonomisi alanındaki uzmanlık pozisyonları | Çalışma Ekonomisi Uzman Yardımcısı |
| KPSS P44 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Maliye (%50) | Maliye ve muhasebe pozisyonları | Muhasebe Denetmen Yardımcısı |
| KPSS P45 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Kamu Yönetimi (%50) | Kamu yönetimi uzmanlık pozisyonları | Kamu Yönetimi Uzman Yardımcısı |
| KPSS P46 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Hukuk (%50) | Hukuk uzmanlık ve denetim pozisyonları | Hukuk Uzman Yardımcısı |
| KPSS P47 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Uluslararası İlişkiler (%50) | Uluslararası ilişkiler uzmanlığı pozisyonları | Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı uzmanlık pozisyonları |
| KPSS P48 | Genel Yetenek (%35), Genel Kültür (%15), Ekonometri (%50) | Ekonometri uzmanlık pozisyonları | Ekonometrist, Veri Analisti |
Görüldüğü üzere KPSS A Grubu puan türleri, her meslek grubuna göre değişen ve farklı test bileşenlerinden oluşan bir sistemi kapsıyor. Bu puan türleri, adayların mesleklerine göre farklı ağırlıklara sahip. Görüleceği üzere bankacılık gibi alanlarda genel yetenek testi daha ağırlıklı. Buna karşın istatistik ve ekonometri alanlarında alan bilgisi testleri ön plana çıkıyor. Adayların hangi puan türlerinin hangi mesleklerde kullanıldığını bilmeleri büyük bir önem taşıyor. Ayrıca sınav hazırlıklarını bu doğrultuda yapmaları KPSS’de başarıyı artırmak adına kritik bir önem taşıyor.
